| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 49 
		
		
			| 1A |  Macedo, M 
  Gfeller, F | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Longhi, M 
  Tula, N | 3 | 1 |  |  
			| Sport Club C1 11/03/2023 16:30 |  |  | 65 
		
		
			|  Macedo, M 
  Gfeller, F | 6 | 6 |  |  
			|  Gilles, M 
  Gilles, V | 3 | 3 |  |  
			| Solar C2 11/03/2023 21:00 |  |  | 73 
		
		
			|  Macedo, M 
  Gfeller, F | 6 | 7 | 6 |  
			|  Engelmann, J 
  Altamirano, J | 7 | 5 | 1 |  
			| Gradas C1 12/03/2023 10:30 |  |  | 77 
		
		
			|  Macedo, M 
  Gfeller, F | 1 | 4 |  |  
			|  Alegre, A 
  Garcia, L | 6 | 6 |  |  
			| Solar C1 12/03/2023 17:30 |  |  
		                    | 50 
		
		
			| 2O |  Sicardi, L 
  Buda, A | 2 | 4 |  |  
			| 1P |  Gilles, M 
  Gilles, V | 6 | 6 |  |  
			| Jockey C1 11/03/2023 18:00 |  |  
             			| 51 
		
		
			| 1I |  Engelmann, J 
  Altamirano, J | 3 | 6 | 6 |  
			| 2J |  Chelario, E 
  Medina, E | 6 | 2 | 1 |  
			| Menorca C2 11/03/2023 15:00 |  |  | 66 
		
		
			|  Engelmann, J 
  Altamirano, J | 5 | 6 | 6 |  
			|  Iacono, J 
  Iacono, M | 7 | 2 | 3 |  
			| Solar C3 11/03/2023 21:00 |  |  
					| 52 
		
		
			| 2G |  Gorosito, A 
  Perazzi, M | 2 | 6 | 1 |  
			| 1H |  Iacono, J 
  Iacono, M | 6 | 3 | 6 |  
			| Jockey C2 11/03/2023 15:00 |  |  
		             		| 53 
		
		
			| 1E |  Saravia, J 
  Trevisani , E | 2 | 6 | 6 |  
			| 2F |  Lorenz, M 
  Rios, N | 6 | 2 | 4 |  
			| Jockey C1 11/03/2023 16:30 |  |  | 67 
		
		
			|  Saravia, J 
  Trevisani , E | 6 | 2 | 6 |  
			|  Jagou, G 
  Dodorico, D | 4 | 6 | 4 |  
			| Jockey C1 11/03/2023 21:45 |  |  | 74 
		
		
			|  Saravia, J 
  Trevisani , E | 3 | 0 |  |  
			|  Alegre, A 
  Garcia, L | 6 | 6 |  |  
			| Gradas C2 12/03/2023 10:30 |  |  
					| 54 
		
		
			| 2K |  Torres, F 
  Zanor, G | W.O. |  
			| 1L |  Jagou, G 
  Dodorico, D |  |  |  |  
			| Gigante C1 11/03/2023 18:00 |  |  
             			| 55 
		
		
			| 1M |  Alegre, A 
  Garcia, L | 6 | 6 |  |  
			| 2N |  Bogarin, J 
  Cano, L | 2 | 4 |  |  
			| Gigante C3 11/03/2023 13:30 |  |  | 68 
		
		
			|  Alegre, A 
  Garcia, L | 6 | 6 |  |  
			|  Spero, B 
  Nieva, S | 2 | 3 |  |  
			| Jockey C2 11/03/2023 21:45 |  |  
		                    | 56 
		
		
			| 2C |  Chemes, J 
  Gilles, L | 4 | 6 |  |  
			| 1D |  Spero, B 
  Nieva, S | 6 | 7 |  |  
			| Laguna padel C1 11/03/2023 15:00 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 79 
		
		
			|  Alegre, A 
  Garcia, L | 6 | 7 |  |  
			|  Bertossi, F 
  Moreyra, G | 4 | 6 |  |  
			| Solar C2 12/03/2023 20:30 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Alegre, A 
  Garcia, L |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 57 
		
		
			| 1C |  Jeandreren, P 
  Paciaroni, J | 3 | 6 | 6 |  
			| 2D |  Ferreras, G 
  Petrini , P | 6 | 0 | 3 |  
			| Laguna Padel c2 11/03/2023 15:00 |  |  | 69 
		
		
			|  Jeandreren, P 
  Paciaroni, J | 7 | 6 |  |  
			|  Toledo, J 
  Giordano, I | 5 | 0 |  |  
			| Jockey C3 11/03/2023 21:45 |  |  | 75 
		
		
			|  Jeandreren, P 
  Paciaroni, J | 6 | 6 |  |  
			|  Sauco, J 
  Moreyra, A | 3 | 4 |  |  
			| Gradas C3 12/03/2023 10:30 |  |  | 78 
		
		
			|  Jeandreren, P 
  Paciaroni, J | 6 | 3 |  |  
			|  Bertossi, F 
  Moreyra, G | 7 | 6 |  |  
			| Solar C2 12/03/2023 17:30 |  |  
		                    | 58 
		
		
			| 2M |  Toledo, J 
  Giordano, I | 7 | 4 | 7 |  
			| 1N |  Birri, M 
  Zuccarelli, D | 6 | 6 | 6 |  
			| Gradas C1 11/03/2023 16:00 |  |  
             			| 59 
		
		
			| 1K |  Sauco, J 
  Moreyra, A | 6 | 6 |  |  
			| 2L |  Carrio, E 
  Testa, L | 2 | 4 |  |  
			| Ferro C3 11/03/2023 18:00 |  |  | 70 
		
		
			|  Sauco, J 
  Moreyra, A | 7 | 4 | 6 |  
			|  Carrivale, G 
  Perricone, G | 5 | 6 | 4 |  
			| Jockey C2 11/03/2023 20:30 |  |  
					| 60 
		
		
			| 2E |  Diaz, C 
  Alcoba, G | 3 | 4 |  |  
			| 1F |  Carrivale, G 
  Perricone, G | 6 | 6 |  |  
			| Jockey C3 11/03/2023 16:30 |  |  
		             		| 61 
		
		
			| 1G |  Bertossi, F 
  Moreyra, G | 7 | 6 |  |  
			| 2H |  Raffin, N 
  Meloni, B | 5 | 2 |  |  
			| Jockey C2 11/03/2023 16:30 |  |  | 71 
		
		
			|  Bertossi, F 
  Moreyra, G | 6 | 6 |  |  
			|  Bosio, G 
  Cellerino, G | 4 | 1 |  |  
			| Jockey C3 11/03/2023 20:30 |  |  | 76 
		
		
			|  Bertossi, F 
  Moreyra, G | 6 | 6 |  |  
			|  Rojas, M 
  Osti, I | 4 | 2 |  |  
			| Gradas C4 12/03/2023 10:30 |  |  
					| 62 
		
		
			| 2I |  Lencina, M 
  Lencina, M | 2 | 3 |  |  
			| 1J |  Bosio, G 
  Cellerino, G | 6 | 6 |  |  
			| Menorca C2 11/03/2023 16:30 |  |  
             			| 63 
		
		
			| 1O |  Lirusso, J 
  Saretto, M | 6 | 6 |  |  
			| 2P |  Grant, C 
  Mar, J | 2 | 2 |  |  
			| Jockey C2 11/03/2023 18:00 |  |  | 72 
		
		
			|  Lirusso, J 
  Saretto, M | 1 | 6 |  |  
			|  Rojas, M 
  Osti, I | 6 | 7 |  |  
			| Jockey C1 11/03/2023 20:30 |  |  
		                    | 64 
		
		
			| 2A |  Scotta, I 
  Cavallo, H | 2 | 3 |  |  
			| 1B |  Rojas, M 
  Osti, I | 6 | 6 |  |  
			| Sport Club C2 11/03/2023 16:30 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |