| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 20 
		
		
			| 1A |  Duran, N 
  Martinez, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 28 
		
		
			|  Duran, N 
  Martinez, J | 6 | 7 |  |  
			|  Vanlesberg, E 
  Licinio, F | 2 | 6 |  |  
			| Ferro C1 03/10/2021 12:00 |  |  | 32 
		
		
			|  Duran, N 
  Martinez, J | 6 | 3 | 4 |  
			|  Politi, M 
  Grosso, L | 3 | 6 | 6 |  
			| Ferro C1 03/10/2021 16:30 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Politi, M 
  Grosso, L |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Politi, M 
  Grosso, L | 6 | 6 |  |  
			|  Eberhardt, M 
  Arrien, S | 4 | 4 |  |  
			| Ferro C1 03/10/2021 19:30 |  |  
								|  |  |  
		                    | 21 
		
		
			| 2C |  Albrecht, S 
  Alaguibe, I | 3 | 4 |  |  
			| 2F |  Vanlesberg, E 
  Licinio, F | 6 | 6 |  |  
			| Menorca C1 02/10/2021 21:30 |  |  
             			| 22 
		
		
			| 1E |  Bertorello, M 
  Costa, P | 6 | 4 | 6 |  
			| 2B |  Castello, N 
  Montu, J | 3 | 6 | 3 |  
			| Menorca C2 02/10/2021 21:30 |  |  | 29 
		
		
			|  Bertorello, M 
  Costa, P | 0 | 2 |  |  
			|  Politi, M 
  Grosso, L | 6 | 6 |  |  
			| Ferro C2 03/10/2021 12:00 |  |  
					| 23 
		
		
			| 3A |  Molina, L 
  Perez, A | 4 | 2 |  |  
			| 1D |  Politi, M 
  Grosso, L | 6 | 6 |  |  
			| Jockey C1 02/10/2021 22:30 |  |  
		             		| 24 
		
		
			| 1C |  Mehring, A 
  Aralla, T |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Mehring, A 
  Aralla, T | 1 | 2 |  |  
			|  Eberhardt, M 
  Arrien, S | 6 | 6 |  |  
			| Ferro C3 03/10/2021 12:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Eberhardt, M 
  Arrien, S | 6 | 6 |  |  
			|  Baumgartner, M 
  Costa, M | 1 | 2 |  |  
			| Ferro C2 03/10/2021 16:30 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2A |  Sklar, D 
  Segura, L | 1 | 3 |  |  
			| 1F |  Eberhardt, M 
  Arrien, S | 6 | 6 |  |  
			| Ferro C2 02/10/2021 21:15 |  |  
             			| 26 
		
		
			| 2E |  Villalon, P 
  Dumas, L | 3 | 1 |  |  
			| 2D |  Pancera, F 
  Aramayo, M | 6 | 6 |  |  
			| Menorca C1 02/10/2021 20:15 |  |  | 31 
		
		
			|  Pancera, F 
  Aramayo, M | 4 | 6 |  |  
			|  Baumgartner, M 
  Costa, M | 6 | 7 |  |  
			| Ferro C4 03/10/2021 12:00 |  |  
		                    | 27 
		
		
			| 1B |  Baumgartner, M 
  Costa, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |