| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 13 
		
		
			| 1A |  Torres, A 
  Miño, A | 4 | 2 |  |  
			| 2B |  Aramayo, M 
  Machado, M | 6 | 6 |  |  
			| El Puente C1 14/04/2019 12:00 |  |  | 17 
		
		
			|  Aramayo, M 
  Machado, M | 6 | 5 | 6 |  
			|  Marchetti, K 
  Sirosky, L | 2 | 7 | 4 |  
			| La Torre C3 14/04/2019 16:30 |  |  | 19 
		
		
			|  Aramayo, M 
  Machado, M | 7 | 6 |  |  
			|  Piaggio, M 
  Misciagna, V | 5 | 3 |  |  
			| La Torre C2 14/04/2019 19:30 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Aramayo, M 
  Machado, M |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   Piaggio, M 
  Misciagna, V |  |  
		                    | 14 
		
		
			| 2C |  Silva, A 
  Marozzini, S | 3 | 6 | 6 |  
			| 1D |  Marchetti, K 
  Sirosky, L | 6 | 3 | 7 |  
			| El Puente C2 14/04/2019 12:00 |  |  
             			| 15 
		
		
			| 1C |  Schneider, B 
  Grosso, B | 3 | 7 | 2 |  
			| 2D |  Piaggio, M 
  Misciagna, V | 6 | 5 | 6 |  
			| El Puente C3 14/04/2019 12:00 |  |  | 18 
		
		
			|  Piaggio, M 
  Misciagna, V | 4 | 7 | 6 |  
			|  Caracci, A 
  Martinez, S | 6 | 5 | 3 |  
			| La Torre C4 14/04/2019 16:30 |  |  
					| 16 
		
		
			| 2A |  Amable, S 
  Vicentin, C | 5 | 3 |  |  
			| 1B |  Caracci, A 
  Martinez, S | 7 | 6 |  |  
			| El Puente C4 14/04/2019 12:00 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |