| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 27 
		
		
			| 1A |  Contreras, F 
  Mendicini, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 43 
		
		
			|  Contreras, F 
  Mendicini, C | 7 | 6 |  |  
			|  Rigoni, J 
  Rigoni, A | 5 | 2 |  |  
			| La Torre C1 13/04/2019 22:15 |  |  | 51 
		
		
			|  Contreras, F 
  Mendicini, C | 6 | 7 |  |  
			|  Ranzani, Y 
  Roldan, M | 2 | 6 |  |  
			| La Torre C1 14/04/2019 10:30 |  |  | 55 
		
		
			|  Contreras, F 
  Mendicini, C | 6 | 4 | 6 |  
			|  Ferrero, J 
  Ferrero, M | 4 | 6 | 2 |  
			| La Torre C3 14/04/2019 15:00 |  |  
		                    | 28 
		
		
			| 3A |  Perezlindo, R 
  Ibarra, A | 2 | 2 |  |  
			| 2B |  Rigoni, J 
  Rigoni, A | 6 | 6 |  |  
			| El Puente C3 13/04/2019 19:45 |  |  
             			| 29 
		
		
			| 2G |  Lovecchio, L 
  Cipriotti, S |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 44 
		
		
			|  Lovecchio, L 
  Cipriotti, S | 4 | 6 | 1 |  
			|  Ranzani, Y 
  Roldan, M | 6 | 2 | 6 |  
			| La Torre C1 13/04/2019 21:00 |  |  
					| 30 
		
		
			| 1H |  Ranzani, Y 
  Roldan, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 31 
		
		
			| 1E |  Mari, P 
  Aiello, G |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 45 
		
		
			|  Mari, P 
  Aiello, G | 1 | 5 |  |  
			|  Nievas, M 
  Estisa, L | 6 | 7 |  |  
			| La Torre C2 13/04/2019 21:00 |  |  | 52 
		
		
			|  Nievas, M 
  Estisa, L | 6 | 6 | 3 |  
			|  Ferrero, J 
  Ferrero, M | 3 | 7 | 6 |  
			| La Torre C2 14/04/2019 10:30 |  |  
					| 32 
		
		
			| 2F |  Nievas, M 
  Estisa, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 33 
		
		
			| 2C |  Rosemberg, U 
  Urba, W |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 46 
		
		
			|  Rosemberg, U 
  Urba, W | 2 | 6 |  |  
			|  Ferrero, J 
  Ferrero, M | 6 | 7 |  |  
			| La Torre C2 13/04/2019 22:15 |  |  
		                    | 34 
		
		
			| 1D |  Ferrero, J 
  Ferrero, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 57 
		
		
			|  Contreras, F 
  Mendicini, C | 7 | 6 |  |  
			|  Rodinó, A 
  Narducci, J | 6 | 3 |  |  
			| La Torre C3 14/04/2019 19:30 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Contreras, F 
  Mendicini, C |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 35 
		
		
			| 1C |  Zursmitten, M 
  Casco, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 47 
		
		
			|  Zursmitten, M 
  Casco, M | 6 | 6 | 1 |  
			|  Cian, F 
  Fregona, M | 7 | 2 | 6 |  
			| La Torre C3 13/04/2019 22:15 |  |  | 53 
		
		
			|  Cian, F 
  Fregona, M | 4 | 1 |  |  
			|  Molina, D 
  Novero, M | 6 | 6 |  |  
			| La Torre C3 14/04/2019 10:30 |  |  | 56 
		
		
			|  Molina, D 
  Novero, M | 1 | 3 |  |  
			|  Rodinó, A 
  Narducci, J | 6 | 6 |  |  
			| La Torre C4 14/04/2019 15:00 |  |  
		                    | 36 
		
		
			| 2D |  Cian, F 
  Fregona, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 37 
		
		
			| 2E |  Grosso, N 
  Gimenez, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 48 
		
		
			|  Grosso, N 
  Gimenez, F | 4 | 6 |  |  
			|  Molina, D 
  Novero, M | 6 | 7 |  |  
			| La Torre C3 13/04/2019 21:00 |  |  
					| 38 
		
		
			| 1F |  Molina, D 
  Novero, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 39 
		
		
			| 1G |  Pérez , D 
  Rios, N |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 49 
		
		
			|  Pérez , D 
  Rios, N | 6 | 6 |  |  
			|  Vera, N 
  Gonzalez, D | 2 | 1 |  |  
			| La Torre C4 13/04/2019 21:00 |  |  | 54 
		
		
			|  Pérez , D 
  Rios, N | 6 | 0 | 3 |  
			|  Rodinó, A 
  Narducci, J | 3 | 6 | 6 |  
			| La Torre C4 14/04/2019 10:30 |  |  
					| 40 
		
		
			| 2H |  Vera, N 
  Gonzalez, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 41 
		
		
			| 2A |  Estringhini, A 
  Reynoso, M | 2 | 6 |  |  
			| 3B |  Rodinó, A 
  Narducci, J | 6 | 7 |  |  
			| Gradas C2 13/04/2019 19:45 |  |  | 50 
		
		
			|  Rodinó, A 
  Narducci, J | 6 | 3 | 6 |  
			|  Puig, N 
  Gonzalez, Á | 3 | 6 | 2 |  
			| La Torre C4 13/04/2019 22:15 |  |  
		                    | 42 
		
		
			| 1B |  Puig, N 
  Gonzalez, Á |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |